Beskrivelse
Beskrivelse
240 x 180 IR-oppløsning for imponerende klarhet
MSX bildeforbedring for økt detaljrikdom og dybde
FLIR Ignite sky-tjeneste for rask, direkte og sikker bildeopplasting
FLIR E52 Termisk Kamera
FLIR E52 Termisk Kamera er den nyeste modellen i FLIR’s Exx-serie, og er utviklet for å tilby en profesjonell termisk løsning på inngangsnivå til en konkurransedyktig pris. Denne modellen har en rekke funksjoner, og gir noen av de viktigste egenskapene som finnes i de mer avanserte Exx-serie kameraene, noe som gjør den til et ideelt verktøy for grunnleggende tilstandsmonitorering eller mekanisk/elektrisk inspeksjon.
Med en 240 x 180 piksel IR-oppløsning og 640 x 480 skjerm kan FLIR E52 nøyaktig vise temperaturer opptil 550°C. Innovative funksjoner som FLIR’s 1-touch nivå/spenningssystem gir en praktisk måte å justere bildekontrasten med kun ett trykk på skjermen, noe som øker kontrasten i spesifikke områder for å fremheve små temperaturforskjeller.
FLIR Termisk Studio & FLIR Inspeksjonsrute
Med FLIR Thermal Studio Pro programvaren kan samlet materiale analyseres og rapporter opprettes for eksport eller deling. Den innebygde FLIR Inspeksjonsrute-funksjonen administreres også av Thermal Studio Pro, ved å bruke Route Creator-plugin for å lage ruter med forhåndsdefinerte eiendeler for inspeksjon rundt fasilitetene dine. E52 kan bruke denne funksjonen for å guide deg på ruten, utføre inspeksjoner og lagre samlet materiale underveis. Lagret materiale kan til slutt overføres trygt og sikkert til skyen i sanntid via FLIR Ignite Cloud, der det kan nås når som helst.
Andre nyttige funksjoner i denne modellen inkluderer en batterilevetid på 2,5+ timer under typisk drift og et hardplastskall som tåler fall fra over 6 fot. Begge disse faktorene betyr at kameraet er godt egnet for lange arbeidsdager i utfordrende industrielle miljøer, og gjør det til et pålitelig verktøy for mekaniske eller elektriske ingeniører, vedlikeholdsteam og annet teknisk personell.
FLIR MSX
FLIR’s MSX-teknologi legger til synlig lys til termiske bilder i sanntid, og gir forbedrede kanter og konturer for ekstra klarhet. Denne teknologien fungerer uten å fortynne eller redusere termisk gjennomsiktighet, og fanger både synlig lys og IR samtidig og kombinerer bildene for å skape et forbedret resultat. Den fjerner også behovet for å ta ekstra synlige lysreferansebilder til rapportering/lagring. Den innebygde MSX-funksjonaliteten betyr at E52 kan levere imponerende detaljer og perspektiv, samtidig som det gir ekstra bekvemmelighet.
FLIR E52 Termisk Kamera er et flott tilbud for de som leter etter et godt utstyrt instrument til en lav pris. Ved å beholde mange av de innovative FLIR-teknologiene fra dyrere modeller, kan E52 produsere høyoppløselige termiske bilder, samtidig som det er både brukervennlig og holdbart.
Under finner du en sammenligningstabell som fremhever de viktigste forskjellene mellom FLIR’s Exx-serie kameraer.
FLIR Exx-Serie Sammenligningstabell:
Modell | E52 | E54 | E76 | E86 | E96 |
---|---|---|---|---|---|
IR-oppløsning | 240 × 180 piksler | 320 × 240 piksler | 320 × 240 piksler | 464 × 348 piksler | 640 × 480 piksler |
Oppløsning med UltraMax® forbedring | - | - | 307 200 piksler | 645 888 piksler | 1,2 megapiksler |
MSX® bildeforbedring | Ja: detaljer fra visuell kamera gir dybde og perspektiv | Ja: detaljer fra visuell kamera gir dybde og perspektiv | Ja: detaljer fra visuell kamera gir dybde og perspektiv | Ja: detaljer fra visuell kamera gir dybde og perspektiv | Ja: detaljer fra visuell kamera gir dybde og perspektiv |
Innebygd visuell kamera | 5 MP, fast fokus, med innebygd LED-lys | 5 MP, fast fokus, med innebygd LED-lys | 5 MP, fast fokus, med innebygd LED-lys | 5 MP, fast fokus, med innebygd LED-lys | 5 MP, fast fokus, med innebygd LED-lys |
Termisk følsomhet | <50 mK @ 30°C (86°F) | <40 mK @ 30°C (86°F) | <30 mK @ 30°C (86°F), 42° linse | <30 mK @ 30°C (86°F), 42° linse | <30 mK @ 30°C (86°F), 42° linse |
Temperaturområde | -20°C til 120°C (-4°F til 248°F); 0°C til 550°C (32°F til 1022°F) | -20°C til 120°C (-4°F til 248°F); 0°C til 650°C (32°F til 1202°F) | -20°C til 120°C (-4°F til 248°F); 0°C til 650°C (32°F til 1202°F) | -20°C til 120°C (-4°F til 248°F); 0°C til 650°C (32°F til 1202°F); 300°C til 1500°C (572°F til 2732°F) | -20°C til 120°C (-4°F til 248°F); 0°C til 650°C (32°F til 1202°F); 300°C til 1500°C (572°F til 2732°F) |
Valgfritt temperaturområde | - | - | 300°C til 1000°C (572°F til 1832°F) | - | - |
Nøyaktighet | ±2˚C (±3.6˚F) eller ±2% av avlesningen | ±2˚C (±3.6˚F) eller ±2% av avlesningen | ±2˚C (±3.6˚F) eller ±2% av avlesningen | ±2˚C (±3.6˚F) eller ±2% av avlesningen | ±2˚C (±3.6˚F) eller ±2% av avlesningen |
Fokusmodus | Manuell | Manuell | Kontinuerlig laseravstandsmåler (LDM), én-skudds LDM, én-skudds kontrast, manuell | Kontinuerlig LDM, én-skudds LDM, én-skudds kontrast, manuell | Kontinuerlig LDM, én-skudds LDM, én-skudds kontrast, manuell |
Digital zoom | 1-4x kontinuerlig | 1-8x kontinuerlig | 1-8x kontinuerlig | 1-8x kontinuerlig | 1-8x kontinuerlig |
Måleverktøy | 3 spotmålere i live-modus, 1 arealmåler i live-modus | 3 spotmålere i live-modus, 3 arealmålere i live-modus | 3 spotmålere i live-modus, 3 arealmålere i live-modus | 3 spotmålere i live-modus, 3 arealmålere i live-modus | 3 spotmålere i live-modus, 3 arealmålere i live-modus |
Målepresets | Ingen, sentrert punkt, varmt punkt, kaldt punkt, 3 punkter, varmt punkt-punkt* | Ingen, sentrert punkt, varmt punkt, kaldt punkt, Brukerpresets 1&2 | Ingen, sentrert punkt, varmt punkt, kaldt punkt, Brukerpresets 1&2 | Ingen, sentrert punkt, varmt punkt, kaldt punkt, Brukerpresets 1&2 | Ingen, sentrert punkt, varmt punkt, kaldt punkt, Brukerpresets 1&2 |
Tilgjengelige linser | Ingen (fast linse) | 14°, 24°, 42°, makro (2x) | 14°, 24°, 42°, makro (2x) | 14°, 24°, 42°, makro (2x) | 14°, 24°, 42°, makro (2x) |
Linseidentifikasjon | - | Automatisk (FLIR AutoCal™) | Automatisk (FLIR AutoCal™) | Automatisk (FLIR AutoCal™) | Automatisk (FLIR AutoCal™) |
1-Touch Level/Span | Ja: automatisk kontrastforbedring | Ja: automatisk kontrastforbedring | Ja: automatisk kontrastforbedring | Ja: automatisk kontrastforbedring | Ja: automatisk kontrastforbedring |
Laserpeker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Laseravstandsmåler | - | - | Ja | Ja | Ja |
Arealmålingsinformasjon | - | - | Ja | Ja | Ja |
Programvare for rute på kamera | FLIR Inspection Route™ — aktivert | FLIR Inspection Route™ — aktivert | FLIR Inspection Route™ — aktivert | FLIR Inspection Route™ — aktivert | FLIR Inspection Route™ — aktivert |
Bygging av rapport på kamera | Taleannotasjon og GPS-tagging til bilder og video; tekst på skjerm; skisse på infrarøde bilder fra berøringsskjerm | Taleannotasjon og GPS-tagging til bilder og video; tekst på skjerm; skisse på infrarøde bilder fra berøringsskjerm | Taleannotasjon og GPS-tagging til bilder og video; tekst på skjerm; skisse på infrarøde bilder fra berøringsskjerm | Taleannotasjon og GPS-tagging til bilder og video; tekst på skjerm; skisse på infrarøde bilder fra berøringsskjerm | Taleannotasjon og GPS-tagging til bilder og video; tekst på skjerm; skisse på infrarøde bilder fra berøringsskjerm |
FLIR programvareintegrasjon | FLIR Thermal Studio Starter, FLIR Thermal Studio, FLIR Thermal Studio Pro, FLIR Research Studio | FLIR Thermal Studio Starter, FLIR Thermal Studio, FLIR Thermal Studio Pro, FLIR Research Studio | FLIR Thermal Studio Starter, FLIR Thermal Studio, FLIR Thermal Studio Pro, FLIR Research Studio | FLIR Thermal Studio Starter, FLIR Thermal Studio, FLIR Thermal Studio Pro, FLIR Research Studio | FLIR Thermal Studio Starter, FLIR Thermal Studio, FLIR Thermal Studio Pro, FLIR Research Studio |
Radiometrisk JPEG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
IR, radiometrisk, visuell videoopptak | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
IR, radiometrisk, visuell videostrømming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kommunikasjonsmoduser | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort |
METERLiNK® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Skjerm | 640 × 480 piksler (VGA) Dragontrail® berøringsskjerm | 640 × 480 piksler (VGA) Dragontrail® berøringsskjerm | 640 × 480 piksler (VGA) Dragontrail® berøringsskjerm | 640 × 480 piksler (VGA) Dragontrail® berøringsskjerm | 640 × 480 piksler (VGA) Dragontrail® berøringsskjerm |
Falltesting | 2 m (6,6 fot) | 2 m (6,6 fot) | 2 m (6,6 fot) | 2 m (6,6 fot) | 2 m (6,6 fot) |
Batteridriftstid | >2,5 timer, typisk bruk | >2,5 timer, typisk bruk | >2,5 timer, typisk bruk | >2,5 timer, typisk bruk | >2,5 timer, typisk bruk |
Hovedfunksjoner:
- 240 x 180 IR-oppløsning
- MSX bildeforbedring for ekstra detaljer
- 1-4x digital zoom
- FLIR Inspection Route - innebygd inspeksjonsprogramvare
- 1-touch nivå/spenn
- FLIR Ignite for sikker og direkte bildeopplasting til skyen
- USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi og DisplayPort
- Robust design - kan tåle fall fra over 6 fot
- Over 2,5 timers batterilevetid under normal drift
Hva er i esken?
- FLIR E52 termisk kamera
- 2 batterier
- Batterilader
- Hard transportveske
- Slynger
- Fremre linsehett
- Strømforsyninger
- Trykt dokumentasjon
- SD-kort (8 GB)
- Kabler (USB 2.0A til USB Type-C til HDMI, USB Type-C til USB Type-C)
- Lisenskort: FLIR Thermal Studio Pro (3 måneders abonnement) + FLIR Route Creator PluginIR-oppløsning: 240 x 180 piksler
MSX bildeforbedring: Ja
Innebygd visuell kamera: 5 MP, fast fokus med innebygd LED-lys
Termisk følsomhet: <50mK @ 30°C
Temperaturområde: -20°C til 120°C, 0°C til 550°C
Nøyaktighet: ±2°C (±3,6°F) eller ±2% av avlesningen
Fokusmodus: Manuell
Digital zoom: 1-4x kontinuerlig
Måleverktøy: 3 spotmålere i live-modus, 1 arealmåler i live-modus
Målepresets: Ingen, senterpunkt, varmt punkt, kaldt punkt, 3 punkter, varmt punkt-punkt
Tilgjengelige linser: Ingen (fast linse)
1-touch nivå/spenn: Ja - automatisk kontrastforbedring
Laserpeker: Ja
Programvare for rute på kamera: FLIR Inspection Route
Bygging av rapport på kamera: Taleannotasjon og DPS-tagging til bilder og video; tekst på skjerm; skisse på infrarødt bilde fra berøringsskjerm
FLIR programvareintegrasjon: FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Research Studio
Radiometrisk JPEG: Ja
IR radiometrisk, visuell videoopptak: Ja
IR radiometrisk, visuell videostrømming: Ja, over UVC (radiometrisk, ikke-radiometrisk, visuell) og Wi-Fi (ikke-radiometrisk, visuell)
Kommunikasjonsmoduser: USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
Sky-tjenester: FLIR Ignite for direkte, sikker bildeopplasting, organisering og deling via Wi-Fi
METERLiNK: Ja via Bluetooth
Skjerm: 640 x 480 piksler (VGA) Dragontrail berøringsskjerm
Falltesting: 2 meter (6,6 fot)
Batteridriftstid: >2,5 timer, typisk bruk
Anmeldelse
Anmeldelse
Tilbehør
Tilbehør
